Zubringerverkehr
Damit Sie über alle unsere Fahrten informiert sind, finden Sie hier alle zusätzlichen Fahrten im Rahmen des Kraftlinienverkehrs.
Datum | Abfahrtszeit | Einstieghaltestelle | Endhaltestelle |
|---|---|---|---|
Mittwoch | 08:00 | Höttinger Au | Sillpark |
Montag- Freitag (an Schultagen) | 09:25 | Sillpark | Bachlechnerstr. |
Montag, Mittwoch (an Schultagen) | 09:50 | Bachlechnerstr. | Uni-Sportstätten |
Montag, Mittwoch (an Schultagen) | 11:30 | Uni-Sportstätten | Höttinger Au |
Dienstag, Donnerstag, Freitag (an Schultagen) | 09:50 | Bachlechnerstr. | Landessportcenter |
Donnerstag, Freitag (an Schultagen) | 11:25 | Landessportcenter | Bachlechnerstr. |
Montag, Dienstag (an Schultagen) | 11:45 | Höttinger Au | Landessportcenter |
Montag, Dienstag (an Schultagen) | 13:15 | Landessportcenter | Bachlechnerstr. |
Mittwoch (an Schultagen) | 12:45 | Höttinger Au | Leipziger Platz |
Mittwoch (an Schultagen) | 14:15 | Leipziger Platz | Höttinger Au |
Freitag (an Schultagen) | 13:35 | Bachlechnerstr. | Sillpark |
Freitag (an Schultagen) | 15:00 | Sillpark | Bachlechnerstr. |
Dienstag, Freitag (an Schultagen) | 09:20 | Uni-Sportstätten | Technik-West |

